Difference between revisions of "Template:Y-DNA"
From Self-sufficiency
m (87 revisions from wikipedia:Template:Y-DNA) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{| align=center width=550 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #111 solid; text-align:center" | {| align=center width=550 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #111 solid; text-align:center" | ||
| style="background:#ccf; border-bottom: 1px #111 solid; text-align:center;" colspan=25 | | | style="background:#ccf; border-bottom: 1px #111 solid; text-align:center;" colspan=25 | | ||
− | '''[[Human Y-chromosome DNA haplogroup|Human Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups]]''' <small>([[Y-DNA haplogroups by ethnic groups|by ethnic groups]] · [[List of haplogroups of historical and famous figures|famous haplotypes]])</small> | + | '''Evolutionary tree of [[Human Y-chromosome DNA haplogroup|Human Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups]]''' <small>([[Y-DNA haplogroups by ethnic groups|by ethnic groups]] · [[List of haplogroups of historical and famous figures|famous haplotypes]])</small> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | |
Latest revision as of 19:35, 21 September 2010
Evolutionary tree of Human Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups (by ethnic groups · famous haplotypes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
most recent common Y-ancestor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
CF | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | F | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | H | IJK | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
IJ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | J | L | MNOPS | T | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | NO | P | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | O | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||
ca:Plantilla:Haplogrups del cromosoma Y de:Vorlage:Y-DNA es:Plantilla:ADN-Y fa:الگو:دیانای Y fr:Modèle:Y-ADN it:Template:Y-DNA pt:Predefinição:ADN-Y ru:Шаблон:Y-ДНК sr:Шаблон:Y-DNA