Difference between revisions of "Template:Y-DNA"
From Self-sufficiency
(formatting) |
m (line from MCRA moved some to the right.) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| style="text-align:left; font-size:90%" colspan=25 |[[Y-chromosomal Adam|most recent common Y-ancestor]] | | style="text-align:left; font-size:90%" colspan=25 |[[Y-chromosomal Adam|most recent common Y-ancestor]] | ||
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=9 |<nowiki>|</nowiki> |
| colspan=18 | | | colspan=18 | | ||
|- | |- |
Revision as of 01:55, 9 November 2008
Human Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups (by ethnic groups · famous haplotypes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
most recent common Y-ancestor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
CF | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | F | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
G | H | IJK | |||||||||||||||||||||||||||||
IJ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | J | L | M | NO | P | S | T | ||||||||||||||||||||||||
N | O | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||
de:Vorlage:Y-DNA fr:Modèle:Y-ADN it:Template:Y-DNA sr:Шаблон:Y-DNA